EURO11FII · TijoloEUROPAR
Logística · Atualizado em 28/08/2026
R$ 303,98
1.916 cotistas
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
3 de 6 critérios
P/VP0,77
DY 12m8,3%
VPAR$ 394,11
Vacância0,0%
EUROPAR é um FII de tijolo no segmento Logística, com Grade 4,1 (MÉDIO) — cumpre 3 de 6 critérios do Método Sardinha. Negocia a P/VP de 0,77 (23% abaixo do valor patrimonial), com DY de 8,3% nos últimos 12 meses e vacância de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação.
| # | FII | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRBL11 TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 19,1% | 0,67 |
| 2 | HSLG11 HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA | 5,9 | 10,6% | 0,70 |
| 3 | VILG11 VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,9 | 9,5% | 0,85 |
| 4 | XPLG11 XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII | 5,9 | 10,3% | 0,86 |
| 5 | RBRL11 PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5,9 | 11,7% | 0,76 |
| 6 | BRCO11 BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,9 | 9,2% | 0,99 |
| 7 | LVBI11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,9 | 8,6% | 0,82 |
| 8 | MXRF11 MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,9 | 12,8% | 1,00 |
EUROPAR é um fundo imobiliário de tijolo negociado na B3. A Grade Sardinha avalia o fundo por 6 critérios fundamentalistas (P/VP, yield no padrão do segmento, imóveis, governança e histórico de proventos).
Análises de AtivosQuando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
Análises de AtivosQuando o fluxo se interrompe: o que a mediação judicial da Heringer revela sobre ancoragem de solvência e recalibração forçada de estrutura no agronegócio
Análises de AtivosQuando a dívida se antecipa: o que o resgate de US$ 1 bilhão revela sobre ancoragem de solvência e recalibração de estrutura na PetrobrasAnálises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.