AMER3STOCKAMERICANAS ON
Comércio · Atualizado em 11/07/2026
R$ 4,10
R$ 4,06 mín · R$ 4,24 máx
▼ -20,9% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACA
6 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado43
AMERICANAS ON tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,19, P/L de 1,48, DY de 0,0%, ROE de 12,5%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 10,1 bi | R$ 0,2 bi | R$ -0,2 bi | -2,1% |
| 2021 | R$ 22,7 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,5 bi | 2,4% |
| 2022 | R$ 25,8 bi | R$ -7,8 bi | R$ -12,9 bi | -50,0% |
| 2023 | R$ 14,9 bi | R$ -4,2 bi | R$ -2,3 bi | -15,2% |
| 2024 | R$ 14,3 bi | R$ 0,7 bi | R$ 8,3 bi | 57,7% |
| 2025 | R$ 12,3 bi | R$ 0,3 bi | R$ -0,3 bi | -2,2% |
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.