BPFF11FII · FOFBRASIL PLURAL ABSOLUTO
Outros · Atualizado em 11/07/2026
R$ 54,52
20.101 cotistas
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
2 de 6 critérios
P/VP0,86
DY 12m3,8%
VPAR$ 70,02
Vacância—
BRASIL PLURAL ABSOLUTO é um FII de fof no segmento Outros, com Grade 4,1 (MÉDIO) — cumpre 2 de 6 critérios do Método Sardinha. Negocia a P/VP de 0,86 (14% abaixo do valor patrimonial), com DY de 3,8% nos últimos 12 meses. Leitura educacional, não é recomendação.
| # | FII | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBRP11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,0 | 10,0% | 0,60 |
| 2 | KORE11 KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 17,3% | 0,61 |
| 3 | VRTA11 FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 7,9 | 14,0% | 0,87 |
| 4 | KIVO11 KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 18,3% | 0,70 |
| 5 | PSEC11 PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 13,7% | 0,76 |
| 6 | TOPP11 PATRIA TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 15,3% | 0,62 |
| 7 | CPTS11 CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 14,0% | 0,86 |
| 8 | HSAF11 HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA | 7,9 | 14,6% | 0,87 |
BRASIL PLURAL ABSOLUTO é um fundo imobiliário de fof negociado na B3. A Grade Sardinha avalia o fundo por 6 critérios fundamentalistas (P/VP, yield no padrão do segmento, imóveis, governança e histórico de proventos).
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.