Agenda de dividendos da B3
Quem paga dividendos, JCP e rendimentos nas próximas semanas — com a data-com (até quando comprar para receber), a data de pagamento, o valor por ação e o yield do evento. Ações e FIIs do universo avaliado pelo método, atualizado diariamente.
Próximas datas-com
| Data-com | Ativo | Tipo | Por ação/cota | Yield do evento |
|---|---|---|---|---|
| 15/07 | IGTI11 Ação | Dividendo (isento PF) | R$ 0,17 | 0,64% |
| 15/07 | IGTI3 Ação | Dividendo (isento PF) | R$ 0,0241 | 0,69% |
| 23/07 | ALOS3 Ação | Dividendo (isento PF) | R$ 0,29 | 1,02% |
| 23/07 | MDIA3 Ação | Dividendo (isento PF) | R$ 0,03 | 0,17% |
| 31/07 | ITUB4 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,0182 | 0,04% |
| 03/08 | BBDC3 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,0173 | 0,10% |
| 03/08 | BBDC4 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,019 | 0,10% |
| 03/08 | CXSE3 Ação | Dividendo (isento PF) | R$ 0,35 | 1,59% |
| 21/08 | ALOS3 Ação | Dividendo (isento PF) | R$ 0,29 | 1,02% |
| 21/08 | MDIA3 Ação | Dividendo (isento PF) | R$ 0,03 | 0,17% |
| 31/08 | CAML3 Ação | Dividendo (isento PF) | R$ 0,0733 | 1,35% |
| 31/08 | ITSA4 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,0242 | 0,17% |
| 31/08 | ITUB4 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,0182 | 0,04% |
| 01/09 | BBDC3 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,0173 | 0,10% |
| 01/09 | BBDC4 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,019 | 0,10% |
| 22/09 | MDIA3 Ação | Dividendo (isento PF) | R$ 0,03 | 0,17% |
| 30/09 | ITUB4 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,0182 | 0,04% |
| 01/10 | BBDC3 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,0173 | 0,10% |
| 01/10 | BBDC4 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,019 | 0,10% |
Próximos pagamentos
| Pagamento | Ativo | Tipo | Por ação/cota | Yield do evento |
|---|---|---|---|---|
| 13/07 | ICRI11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,10 | 1,18% |
| 13/07 | ITRI11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,85 | 1,07% |
| 13/07 | KCRE11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,13 | 1,45% |
| 13/07 | KNCR11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,10 | 1,02% |
| 13/07 | KNHY11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,20 | 1,21% |
| 13/07 | KNIP11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,12 | 1,22% |
| 13/07 | KNSC11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,10 | 1,08% |
| 13/07 | VCJR11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,25 | 1,67% |
| 13/07 | VCRA11 FIAGRO | Rendimento (isento PF) | R$ 0,97 | 1,62% |
| 13/07 | KNCA11 FIAGRO | Rendimento (isento PF) | R$ 1,13 | 1,26% |
| 14/07 | AZPL11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,085 | 1,13% |
| 14/07 | BRCO11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,05 | 0,91% |
| 14/07 | CSUD3 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,17 | 1,21% |
| 14/07 | CYCR11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,11 | 1,21% |
| 14/07 | GTWR11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,90 | 1,12% |
| 14/07 | HFOF11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,06 | 0,95% |
| 14/07 | HGBS11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,17 | 0,88% |
| 14/07 | HGCR11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,95 | 1,03% |
| 14/07 | HGLG11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,10 | 0,74% |
| 14/07 | HGRE11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,50 | 1,20% |
| 14/07 | HGRU11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,95 | 0,74% |
| 14/07 | JSAF11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,08 | 1,09% |
| 14/07 | JSRE11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,48 | 0,81% |
| 14/07 | KFOF11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,80 | 1,02% |
| 14/07 | KNRI11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,38 | 0,88% |
| 14/07 | KORE11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,60 | 0,93% |
| 14/07 | INLG11 Ação | Rendimento (isento PF) | R$ 0,60 | 0,89% |
| 14/07 | LREN3 Ação | JCP (IR 15% na fonte) | R$ 0,23 | 1,57% |
| 14/07 | MFII11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,91 | 1,79% |
| 14/07 | MXRF11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,10 | 1,03% |
| 14/07 | NEWL11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,00 | 0,96% |
| 14/07 | NEWU11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,60 | 0,54% |
| 14/07 | OUJP11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,58 | 2,24% |
| 14/07 | RBRL11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,60 | 0,82% |
| 14/07 | RPRI11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,40 | 1,82% |
| 14/07 | TGAR11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,72 | 1,42% |
| 14/07 | TRXF11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 1,50 | 1,65% |
| 14/07 | URPR11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,30 | 1,52% |
| 14/07 | VILG11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,82 | 0,86% |
| 14/07 | VINO11 FII | Rendimento (isento PF) | R$ 0,042 | 0,90% |
Como usar a agenda (sem cair na armadilha do yield)
A agenda responde à pergunta operacional — até quando comprar para receber — mas a decisão de investir vem antes dela. No dia ex, o preço abre descontado do provento: correr atrás da data-com sem olhar o negócio é trocar seis por meia dúzia, com corretagem no meio. O jeito certo de usar esta página é o inverso: escolha primeiro bons pagadores (qualidade + histórico + preço razoável) e use a agenda para acompanhar o fluxo do que você já tem — ou para não perder a data-com de um ativo que você já decidiu comprar por fundamento.
Um atalho: as listas do Sardinha juntam yield e qualidade num lugar só — FIIs de maiores dividendos e ações de maiores dividendos mostram a Grade de cada pagador ao lado do DY. E dentro da plataforma, o Sonar avisa quando um ativo da sua carteira anuncia provento ou credita pagamento.
Perguntas frequentes
Receba a Carta do Cardume
A agenda de proventos, a Grade revisada e o placar do método — direto no seu e-mail.